PE Pipe Production Line
hiddenValue
Details Introduction
Model | Pipe range (mm) | Extruder model | Production speed (m/min) | Maximum output (kg/h) |
SRQG-63 | φ20-φ63mm | SJ-65×30 | 1.5-12 | 120 |
SRQG-110 | φ20-φ110mm | SJ-90×30 | 2-12 | 220 |
SRQG-160 | φ63-φ160mm | SJ-90×30 | 1.3-6 | 300 |
SRQG-250 | φ75-φ250mm | SJ-90×33 | 0.7-4 | 400 |
SRQG-315 | φ110-φ315mm | SJ-90×33 | 0.5-3.5 | 400 |
SRQG-400 | φ160-φ400mm | SJ-120×30 | 0.3-2.4 | 550 |
SRQG-500 | φ200-φ500mm | SJ-120×30 | 0.3-1.9 | 700 |
SRQG-630 | φ315-φ630mm | SJ-120×33 | 0.2-0.7 | 800 |
SRQG-800 | φ400-φ800mm | SJ-120×33 | 0.1-0.6 | 1100 |
SRQG-1200 | φ630-φ1200mm | SJ-150×33 | 0.05-0.5 | 1300 |
Key words:
Product inquiry
Note: Please leave your phone number or E-mail and our professionals will contact you as soon as possible!